| | 高级检索 | |
|
单位 | 发布量 | 报送量 |
第二医院 | 255 | 324 |
经济学院 | 293 | 315 |
本科生院 | 266 | 314 |
能动学院 | 201 | 283 |
机械学院 | 197 | 275 |
基础医学院 | 235 | 262 |
后勤党委 后勤保障部 | 154 | 258 |
口腔医学院 | 175 | 257 |
文学院 | 217 | 253 |
哲社学院 | 204 | 251 |
外语学院 | 158 | 223 |
土建学院 | 140 | 223 |
公卫学院 | 119 | 208 |
管理学院 | 179 | 205 |
数学学院 | 129 | 202 |
药学院 | 150 | 201 |
环境学院 | 133 | 192 |
物理学院 | 140 | 190 |
齐鲁医院 | 151 | 186 |
继教院 | 119 | 175 |
临床医学院 | 130 | 171 |
材料学院 | 123 | 165 |
电气学院 | 99 | 155 |
学工部、武装部 | 132 | 152 |
青岛校区政工处 | 120 | 150 |
威海校区宣传部 | 115 | 147 |
新闻学院 | 93 | 147 |
齐鲁医学院 | 102 | 135 |
软件学院 | 100 | 130 |
医药卫生管理学院 | 81 | 121 |
校团委 | 99 | 120 |
化学院 | 100 | 119 |
政管学院 | 102 | 117 |
控制学院 | 72 | 109 |
科研院 | 84 | 102 |
历史文化学院 | 73 | 102 |
人事部(人才办) | 78 | 94 |
体育学院 | 64 | 93 |
国际教育学院 | 78 | 92 |
国际部 | 77 | 92 |
微生物研究院 | 75 | 92 |
马克思主义学院 | 63 | 91 |
护理学院 | 67 | 83 |
资实部 | 63 | 73 |
研究生院 | 66 | 72 |
社科院 | 59 | 70 |
工程训练中心 | 60 | 67 |
儒学院 | 51 | 65 |
艺术学院 | 46 | 63 |
信息学院 | 42 | 58 |
微电子学院 | 36 | 58 |
学生就业创业指导中心 | 48 | 56 |
校医院 | 43 | 53 |
研工部 | 49 | 51 |
辅研办 | 46 | 51 |
服务山东办 | 47 | 50 |
法学院 | 36 | 50 |
心理中心 | 46 | 49 |
财务部 | 44 | 49 |
图书馆 | 47 | 48 |
计算机学院 | 22 | 44 |
深圳研究院 | 33 | 43 |
国际创新转化学院 | 33 | 42 |
前沿院 | 32 | 39 |
组织部 | 34 | 38 |
生命学院 | 25 | 38 |
齐鲁交通学院 | 28 | 35 |
公安处 | 28 | 32 |
合作发展部 | 24 | 29 |
工会 妇委会 | 25 | 27 |
党办校办 | 24 | 27 |
苏州研究院 | 22 | 27 |
校友办 | 21 | 26 |
审计处 | 20 | 26 |
高等医学研究院 | 14 | 26 |
离退休处 | 20 | 24 |
纪委办监察处 | 23 | 23 |
附中 | 19 | 22 |
公寓中心 | 16 | 20 |
数学与交叉科学研究中心 | 15 | 18 |
统战部 | 14 | 15 |
晶体所 | 11 | 13 |
档案馆、校史办 | 6 | 13 |
经济研究院 | 10 | 12 |
海洋研究院 | 8 | 11 |
学科与规划部 | 9 | 10 |
出版社 | 9 | 9 |
基建部 | 8 | 9 |
公共治理研究院 | 7 | 9 |
兴管办 | 7 | 9 |
晶体材料国家重点实验室 | 5 | 9 |
县域发展研究院 | 7 | 8 |
学报哲社版 | 7 | 7 |
博物馆 | 5 | 7 |
直属单位党委 | 6 | 6 |
易学研究中心 | 4 | 6 |
信息办 | 4 | 6 |
人文社会科学青岛院 | 5 | 5 |
网络空间安全学院 | 4 | 5 |
山大生殖 | 4 | 5 |
环境研究院 | 2 | 3 |
科技期刊社 | 2 | 3 |
中美创新园 | 1 | 3 |
金融研究院 | 1 | 3 |
国防院 | 2 | 2 |
经资办 | 2 | 2 |
本科招办 | 2 | 2 |
资本运营公司党委 | 1 | 2 |
药监院 | 1 | 2 |
高等技术研究院 | 1 | 1 |
督查巡察办公室 | 1 | 1 |
您是本站的第:64104994 位访客
阿里云分分电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@whssoccer.com
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信